Воздушная завеса ГРЕЕРС 3В-200В
Преимущества:
- Широкий ассортимент
Завесы ГРЕЕРС доступны в трех размерах: 1 м, 1.5 м и 2 м.
Завесы также можно соединять друг с другом, что дает возможность перекрыть дверной проем любой ширины. - Бесшумная работа
Благодаря эргономичному дизайну и универсальному строению корпуса завесы работают почти бесшумно. - Работают на холод
Благодаря встроенному поддону для сбора конденсата аппараты ГРЕЕРС могут работать в режиме охлаждения. - Легко и удобно монтировать
Для установки воздушной завесы необходимо лишь прикрепить монтажную консоль к стене и установить на неё оборудование (консоль входит в стандартную комплектацию). - Надежные
Высококачественные комплектующие ведущих европейских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность завес ГРЕЕРС. Гарантия 2 года.
Предназначение:
Воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВ-100В предназначена для установки в магазины, складские помещения, спортивные объекты, офисные здания, торговые комплексы, вокзалы,
гостиницы, аптеки, автомобильные заправочные станции, поликлиники, рестораны.
Технические данные ГРЕЕРС ЗВ-200В
ЗВ-200В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 2350 | 2600 | 3000 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 32,5 | ||
Потребление тока (A) | 0.65 | ||
Потребление мощности (В) | 260 | ||
Класс защиты IP | 21 /F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
Макс. темп. теплоносителя (oC) | 90 | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1.2 | ||
Патрубки | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 35,1 |
* Повышение температуры на входе воздуха 10 оС и теплоносителя температурой 90 / 70 оC
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-200В

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС 3В-200В
ЗВ-200В | ||||||||||||||||||||||||
Параметры теплоносителя (оС) |
Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 3000 м3/ч, 3-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 37.1 | 34.8 | 32.5 | 30.2 | 27.9 | 32.1 | 29.8 | 27.5 | 25.1 | 22.8 | 27.1 | 24.8 | 22.4 | 20 | 17.6 | 22 | 19.7 | 17.3 | 14.9 | 12.5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 1638 | 1538 | 1436 | 1333 | 1229 | 1411 | 1310 | 1207 | 1104 | 1000 | 1185 | 1084 | 981 | 877 | 772 | 961 | 859 | 755 | 650 | 543 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 53.5 | 47.6 | 42 | 36.7 | 31.7 | 41.9 | 36.6 | 31.6 | 26.8 | 22.4 | 31.5 | 26.8 | 22.4 | 18.2 | 14.6 | 22.4 | 18.3 | 14.5 | 11.1 | 8.1 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 36.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 31.5 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 26.5 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 22 | 24.5 | 27 | 29.5 | 32 | ||||
Расход воздуха 2600 м3/ч, 2-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 34 | 31.9 | 29.8 | 27.6 | 25.5 | 29.4 | 27.3 | 25.1 | 23 | 20.8 | 24.8 | 22.7 | 20.5 | 18.3 | 16.1 | 20.2 | 18 | 15.9 | 13.6 | 11.4 | ||||
Расход воды (л/ч) | 1498 | 1406 | 1313 | 1219 | 1125 | 1290 | 1198 | 1105 | 1010 | 915 | 1084 | 991 | 897 | 802 | 706 | 879 | 786 | 691 | 595 | 497 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 45.4 | 40.5 | 35.7 | 31.2 | 26.9 | 35.6 | 31.1 | 26.9 | 22.9 | 19.1 | 26.8 | 22.8 | 19.1 | 15.6 | 12.4 | 19.1 | 15.6 | 12.4 | 9.5 | 6.9 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | ||||
Расход воздуха 2300 м3/ч, 1-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 31.4 | 29.5 | 27.5 | 25.6 | 23.6 | 27.2 | 25.2 | 23.3 | 21.3 | 19.3 | 22.9 | 21 | 19 | 17 | 14.9 | 18.7 | 16.7 | 14.7 | 12.6 | 10.6 | ||||
Расход воды (л/ч) | 1386 | 1301 | 1215 | 1128 | 1040 | 1194 | 1108 | 1022 | 935 | 847 | 1003 | 917 | 830 | 743 | 654 | 813 | 727 | 639 | 550 | 460 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 39.4 | 35.1 | 31 | 27.1 | 23.4 | 30.9 | 27 | 23.3 | 19.9 | 16.6 | 23.3 | 19.8 | 16.6 | 13.6 | 10.8 | 16.6 | 13.6 | 10.8 | 8.3 | 6 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 40.5 | 43 | 45 | 47.5 | 50 | 35 | 37.5 | 40 | 42 | 44.5 | 29.5 | 32 | 34.5 | 36.5 | 39 | 24 | 26.5 | 29 | 31 | 33.5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий