Воздушная завеса ГРЕЕРС 3В-150В
Преимущества:
- Широкий ассортимент
Завесы ГРЕЕРС доступны в трех размерах: 1 м, 1.5 м и 2 м.
Завесы также можно соединять друг с другом, что дает возможность перекрыть дверной проем любой ширины. - Бесшумная работа
Благодаря эргономичному дизайну и универсальному строению корпуса завесы работают почти бесшумно. - Работают на холод
Благодаря встроенному поддону для сбора конденсата аппараты ГРЕЕРС могут работать в режиме охлаждения. - Легко и удобно монтировать
Для установки воздушной завесы необходимо лишь прикрепить монтажную консоль к стене и установить на неё оборудование (консоль входит в стандартную комплектацию). - Надежные
Высококачественные комплектующие ведущих европейских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность завес ГРЕЕРС. Гарантия 2 года.
Предназначение:
Воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВ-100В предназначена для установки в магазины, складские помещения, спортивные объекты, офисные здания, торговые комплексы, вокзалы,
гостиницы, аптеки, автомобильные заправочные станции, поликлиники, рестораны.
Технические данные ГРЕЕРС ЗВ-150В
ЗВ-150В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 1600 | 1850 | 2100 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 22,8 | ||
Потребление тока (A) | 0.95 | ||
Потребление мощности (В) | 210 | ||
Класс защиты IP | 21 /F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Макс. темп. теплоносителя (oC) | 90 | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1.2 | ||
Патрубки | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 27.5 |
* Повышение температуры на входе воздуха 10 оС и теплоносителя температурой 90 / 70 оC
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-150В

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС 3В-150В
Параметры теплоносителя (оС) |
Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 2100 м3/ч, 3-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 26.1 | 24.4 | 22.8 | 21.1 | 19.5 | 22.5 | 20.8 | 19.2 | 17.5 | 15.8 | 18.9 | 17.2 | 15.6 | 13.9 | 12.2 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 1150 | 1078 | 1006 | 933 | 860 | 988 | 916 | 843 | 770 | 696 | 826 | 754 | 681 | 608 | 533 | 666 | 593 | 519 | 445 | 368 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 22.7 | 20.2 | 17.8 | 15.5 | 13.4 | 17.7 | 15.4 | 13.3 | 11.3 | 9.4 | 13.2 | 11.2 | 9.4 | 7.6 | 6 | 9.3 | 7.6 | 6 | 4.5 | 3.3 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 36.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 31.5 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 26.5 | 29 | 32 | 34.5 | 37 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29.5 | 32 | ||||
Расход воздуха 1850 м3/ч, 2-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 24.1 | 22.6 | 21.1 | 19.5 | 18 | 20.8 | 19.3 | 17.7 | 16.2 | 14.6 | 17.5 | 15.9 | 14.4 | 12.8 | 11.3 | 14.1 | 12.6 | 11 | 9.4 | 7.8 | ||||
Расход воды (л/ч) | 1062 | 996 | 930 | 862 | 794 | 912 | 846 | 779 | 712 | 643 | 764 | 697 | 630 | 562 | 493 | 615 | 548 | 480 | 411 | 341 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 19.6 | 17.5 | 15.4 | 13.4 | 11.6 | 15.3 | 13.4 | 11.5 | 9.8 | 8.2 | 11.5 | 9.8 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 8.1 | 6.6 | 5.2 | 4 | 2.8 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | ||||
Расход воздуха 1600 м3/ч, 1-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 21.9 | 20.6 | 19.2 | 17.8 | 16.4 | 18.9 | 17.6 | 16.2 | 14.8 | 13.4 | 15.9 | 14.5 | 13.1 | 11.7 | 10.3 | 12.9 | 11.5 | 10 | 8.6 | 7.1 | ||||
Расход воды (л/ч) | 968 | 908 | 847 | 786 | 724 | 832 | 772 | 710 | 649 | 587 | 696 | 636 | 574 | 512 | 449 | 561 | 500 | 438 | 375 | 311 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 16.6 | 14.8 | 13 | 11.4 | 9.8 | 13 | 11.3 | 9.8 | 8.3 | 6.9 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 5.6 | 4.5 | 6.9 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 40.5 | 43 | 45.5 | 47.5 | 50 | 35 | 37.5 | 40 | 42 | 44.5 | 29.5 | 32 | 34 | 36.5 | 39 | 24 | 26 | 28.5 | 31 | 33 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий