Воздушная завеса ГРЕЕРС 3В-100В
Преимущества:
- Широкий ассортимент
Завесы ГРЕЕРС доступны в трех размерах: 1 м, 1.5 м и 2 м.
Завесы также можно соединять друг с другом, что дает возможность перекрыть дверной проем любой ширины. - Бесшумная работа
Благодаря эргономичному дизайну и универсальному строению корпуса завесы работают почти бесшумно. - Работают на холод
Благодаря встроенному поддону для сбора конденсата аппараты ГРЕЕРС могут работать в режиме охлаждения. - Легко и удобно монтировать
Для установки воздушной завесы необходимо лишь прикрепить монтажную консоль к стене и установить на неё оборудование (консоль входит в стандартную комплектацию). - Надежные
Высококачественные комплектующие ведущих европейских поставщиков, а также грамотный производственный процесс, гарантируют надежность завес ГРЕЕРС. Гарантия 2 года.
Предназначение:
Воздушная завеса ГРЕЕРС ЗВ-100В предназначена для установки в магазины, складские помещения, спортивные объекты, офисные здания, торговые комплексы, вокзалы,
гостиницы, аптеки, автомобильные заправочные станции, поликлиники, рестораны.
Технические данные ГРЕЕРС ЗВ-100В
ЗВ-100В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 1050 | 1250 | 1400 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 14,9 | ||
Потребление тока (A) | 0.65 | ||
Потребление мощности (В) | 140 | ||
Класс защиты IP | 21 /F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Макс. темп. теплоносителя (oC) | 90 | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1.2 | ||
Патрубки | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 19 |
* Повышение температуры на входе воздуха 10 оС и теплоносителя температурой 90 / 70 оC
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 500 м3,
на расстоянии 3 м от устройства.
Габариты ГРЕЕРС 3В-100В

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС 3В-100В
ЗВ-100В | ||||||||||||||||||||||||
Параметры теплоносителя (оС) |
Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | Вода 60/40 | ||||||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (оС) |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||
Расход воздуха 1400 м3/ч, 3-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 17 | 15.9 | 14.9 | 13.8 | 12.7 | 14.6 | 13.6 | 12.5 | 11.4 | 10.3 | 12.3 | 11.2 | 10.1 | 9 | 7.9 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | ||||
Расход воды (л/ч) | 749 | 703 | 655 | 608 | 560 | 643 | 596 | 549 | 501 | 453 | 538 | 491 | 443 | 395 | 346 | 432 | 385 | 337 | 288 | 238 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 21.3 | 19 | 16.7 | 14.6 | 12.6 | 16.7 | 14.5 | 12.5 | 10.6 | 8.9 | 12.5 | 10.6 | 8.8 | 7.2 | 5.7 | 8.8 | 7.1 | 5.6 | 4.3 | 3.1 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 36 | 38.5 | 41 | 44 | 46.5 | 31 | 33.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 26 | 28.5 | 31.5 | 34 | 36.5 | 21 | 23.5 | 26.5 | 29 | 31.5 | ||||
Расход воздуха 1250 м3/ч, 2-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 15.8 | 14.8 | 13.8 | 12.8 | 11.8 | 13.6 | 12.7 | 11.6 | 10.6 | 9.6 | 11.5 | 10.5 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 9.3 | 8.2 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | ||||
Расход воды (л/ч) | 698 | 655 | 611 | 566 | 522 | 599 | 556 | 512 | 467 | 422 | 501 | 457 | 413 | 368 | 323 | 403 | 359 | 314 | 269 | 222 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 18.8 | 16.7 | 14.7 | 12.9 | 11.1 | 14.7 | 12.8 | 11 | 9.4 | 7.8 | 11 | 9.3 | 7.8 | 6.3 | 5 | 7.8 | 6.3 | 5 | 3.8 | 2.7 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 27 | 29.5 | 32 | 35 | 37.5 | 22 | 24.5 | 27 | 29.5 | 32 | ||||
Расход воздуха 1050 м3/ч, 1-ая скорость | ||||||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 14.2 | 13.3 | 12.4 | 11.5 | 10.6 | 12.2 | 11.3 | 10.4 | 9.5 | 8.6 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 6.6 | 8.3 | 7.4 | 6.5 | 5.5 | 4.6 | ||||
Расход воды (л/ч) | 625 | 587 | 547 | 507 | 467 | 537 | 498 | 458 | 418 | 378 | 449 | 410 | 370 | 330 | 289 | 361 | 322 | 282 | 241 | 199 | ||||
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 15.4 | 13.7 | 12.1 | 10.5 | 9.1 | 12 | 10.5 | 9.1 | 7.7 | 6.4 | 9 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 2.2 | ||||
Температура воздуха на выходе (оС) | 40 | 42.5 | 45 | 47 | 49.5 | 34.5 | 37 | 39.5 | 41.5 | 44 | 29 | 31.5 | 33.5 | 36 | 38.5 | 23.5 | 26 | 28 | 30.5 | 32.5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Технические данные ГРЕЕРС ЗВ-100В
ЗВ-100В | |||
Скорость | 1 | 2 | 3 |
Производительность (м3/ч) | 1050 | 1250 | 1400 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Тепловая мощность (кВт)* | 14,9 | ||
Потребление тока (A) | 0.65 | ||
Потребление мощности (В) | 140 | ||
Класс защиты IP | 21 /F | ||
Максимальный уровень акустического давления (дБ(A))** | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
Макс. темп. теплоносителя (oC) | 90 | ||
Макс. рабочее давление (МПа) | 1.2 | ||
Патрубки | ¾” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 60 | ||
Вес аппарата (кг) | 19 |