ГРЕЕРС ВС-1230
Характеристики | ВС-1230 | ||
Номинальная тепловая мощность (кВт)* | 27.3 | ||
Скорость (ступень) | 1 | 2 | 3 |
Макс. объем воздуха (м3/ч) | 400 | 900 | 1900 |
Питание (В/Гц) | 230/50 | ||
Макс. потребление тока (A) | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Макс. расход мощности (Вт) | 65 | 85 | 110 |
IP/Класс изоляции | 54 /F | ||
Макс. уровень акустического давления (дБ(A))** | 36 | 42 | 47 |
Макс. температура горячей воды (oC) | 120 | ||
Макс. рабочее давление (MПa) | 1.6 | ||
Присоединительные патрубки (Ø) | ½” | ||
Макс. рабочая температура (oC) | 50 | ||
Вес аппарата (кг) | 11.3 | ||
Вес аппарата, наполненного водой (кг) | 12.7 | ||
Теплообменник (материал/рядность) | Cu – Al, двухрядный | ||
Материал корпуса | EPP — вспененный полипропилен | ||
Цвет корпуса | Черный | Черный | Черный |
Рабочая среда | Внутри помещений | Внутри помещений | Внутри помещений |
Макс. длина струи воздуха (м) *** | 13 |
* При максимальном потоке струи воздуха, температуре теплоносителя 90/70°C, и температуре воздуха на входе в аппарат 0°C.
** Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
*** Длина струи изотермического воздуха, при граничной скорости 0,5 м/с.
Габариты ГРЕЕРС ВС-1230

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий